2025/10/10
序號 | 崗位名稱 | 招聘方式 | 招聘計劃人數(shù) | 核減招聘人數(shù) |
1 | 財務助理 | 社會招聘 | 1 | 1 |
2 | 供應鏈營銷高級經理 | 1 | 1 | |
3 | 系統(tǒng)開發(fā)運維崗 (Java方向) | 1 | 1 | |
4 | 數(shù)據(jù)開發(fā)運維崗 (報表和數(shù)據(jù)分析) | 1 | 1 | |
5 | 高級交易經理 | 1 | 1 | |
6 | 社會倉儲營銷崗 | 1 | 1 | |
7 | 業(yè)務經理(多金屬) | 1 | 1 | |
8 | 業(yè)務經理(原料) | 1 | 1 | |
9 | 業(yè)務經理 | 2 | 1 | |
10 | 高級業(yè)務經理 | 1 | 1 | |
11 | 高級業(yè)務經理(再生) | 1 | 1 |
江銅國際貿易有限公司
2025年10月10日